| 1. Robot & Gripper |
| Robot KR 240 R3200-2 PA + KR C5 | ×2 |
| Gripper clamp จับคอขวด (SMC MHL2-25D) | ×24 |
| ชุด pitch-converting 360→226 (MXQ12-75) | ×2 |
| 2. Infeed Gallon (2 เลน) |
| Belt+cradle 2 เลน + accum 36 ขวด | 1 ชุด |
| Geared motor 0.75kW + VFD (SEW R37) | ×2 |
| Dead stopper + escapement + shock | 1+1 |
| Photoeye E3Z-R61 polarized | ×6 |
| 3. Conv1 Accumulate |
| PU timing belt AT10-50 steel cord (matched) | 1 คู่ |
| Gear motor 0.37kW + VFD (SEW R27) | ×1 |
| Stopper pin แทงล่าง (SMC CDJP2 Ø10) | ×6 |
| Photoeye นับกล่อง E3Z | ×6 |
| 4. Servo Carriage |
| Linear servo axis (stroke 3.3m) | 1 ชุด |
| Servo HG-SR102 1kW + drive MR-J4 | ×1 |
| Vacuum cylinder+pad Ø50 (SMC) | ×6 |
| Stopper pin บน carriage (CDJP2 Ø10) | ×6 |
| 5. Conv2 Packing + Flap |
| PU timing belt AT10-50 + motor 0.37kW | 1 คู่ |
| Side clamp guided (SMC MGP) | 2 ราง |
| Flap opener cylinder (CDQ2 Ø32) | 1 ชุด |
| Vacuum pad Ø50 ใต้ slot | ×6 |
| 6. Erector + Takeaway |
| Case erector ×2 ขนาน (≥17 ใบ/min) | ×2 |
| Merge + รางรีดฝา | ×1 |
| Powered roller MDR (Interroll EC5000) | ~4m |
| PE_OUT counter (E3Z-T61) | ×1 |
| 7. Control & Safety |
| PLC S7-1512SP F + ET200SP (~80 I/O) | 1 ชุด |
| HMI 12" + Servo drive MR-J4 | 1+1 |
| VFD FR-E840 0.37-0.75kW | ×5 |
| รั้ว Troax + interlock + area scanner | 1 ชุด |
| 8. Vacuum & Utility |
| Venturi ZK2 + tank + valve (0.45 kPa) | 1 ชุด |
| FRL AC40 + main air 6 bar | 1 ชุด |
| โครง SS400 + leveling feet | 1 lot |
⚠ ก่อนสั่งจริง: ยืนยัน KUKA.Load, mock-up gripper+pitch-converter 1,000 รอบ, เทสกล่องกับ erector, ยืนยัน servo carriage เวลา/stroke (sim 0.8s เร็วไป ของจริง ~1.2s), AT10 belt matched pair + steel cord